ProyectosVia Vento
Magdalena del Mar · por Kallpa
S/ 254,380hasta S/ 480,572
- Tipologías
- 68
- Dormitorios
- 1 a 3
- Unidades
- 74
- Disponibles
- 74
- Entrega
- diciembre 2028
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 255,266 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 254,380 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 257,233 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 259,901 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 259,011 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 258,122 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 259,901 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 260,790 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 284,732 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 61 m² | S/ 324,360 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 312,090 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 312,090 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 314,958 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 316,043 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 313,872 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 317,128 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 317,128 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 318,213 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 325,859 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 326,994 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 332,859 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 330,589 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 328,319 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 331,724 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 329,454 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 330,589 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 346,134 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 344,995 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 349,551 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 349,551 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 343,856 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 348,412 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 347,273 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 344,995 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 335,202 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 330,599 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 332,901 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 331,750 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 334,052 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 336,353 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 337,504 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 335,202 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 349,037 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 354,818 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 353,662 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 352,505 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 351,349 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 350,193 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 350,193 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 63 m² | S/ 425,308 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 435,582 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 435,582 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 437,292 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 435,848 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 438,824 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 440,273 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 443,171 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 444,619 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 441,722 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 443,709 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 442,258 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 445,159 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 440,808 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 446,610 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 440,808 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 75 m² | S/ 456,740 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 81 m² | S/ 480,572 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 86 m² | S/ 475,554 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente al mercado
- Alquiler frente a la cuota
- Avisos del mismo edificio
Sobre el proyecto
proyecto de 74 depas ubicado en Magdalena
Ubicación
Magdalena del Mar