NOA
Jesús Maríapor Palace
S/ 394,060hasta S/ 871,080
- Tipologías
- 10
- Dormitorios
- 1 a 3
- Unidades
- 8
- Disponibles
- 11
- Entrega
- octubre 2026
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento | 1 | s/d | 38 m² | S/ 394,060 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 39 m² | S/ 383,690 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 70 m² | S/ 583,831 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 74 m² | S/ 565,165 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 60 m² | S/ 506,886 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 61 m² | S/ 528,870 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
El distrito en cifras
Sobre el proyecto
Edificio con 8 pisos mas azotea, consta de 22 departamentos y 11 estacionamientos.
Ubicación
Jesús María
