ProyectosTorre Bolivar
Pueblo Libre · por Tale Inmobiliaria
S/ 306,000hasta S/ 735,000
- Tipologías
- 38
- Dormitorios
- 1 a 4
- Unidades
- 336
- Disponibles
- 340
- Entrega
- noviembre 2029
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 314,000 | 17 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 314,000 | 16 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 306,000 | 19 |
| Departamento | 1 | s/d | 62 m² | S/ 400,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 48 m² | S/ 332,000 | 16 |
| Departamento | 2 | s/d | 48 m² | S/ 335,000 | 16 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 317,000 | 18 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | S/ 321,000 | 20 |
| Departamento | 2 | s/d | 50 m² | S/ 332,000 | 19 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 396,000 | 13 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 396,000 | 16 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 418,000 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 375,000 | 16 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 364,000 | 17 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 368,000 | 20 |
| Departamento | 2 | s/d | 59 m² | S/ 378,000 | 19 |
| Departamento | 2 | s/d | 62 m² | S/ 400,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 72 m² | S/ 458,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 72 m² | S/ 461,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 89 m² | S/ 566,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 62 m² | S/ 436,000 | 15 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | S/ 422,000 | 19 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | S/ 454,000 | 17 |
| Departamento | 3 | s/d | 73 m² | S/ 472,000 | 17 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | S/ 548,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 92 m² | S/ 568,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 93 m² | S/ 605,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 95 m² | S/ 579,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 95 m² | S/ 602,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 97 m² | S/ 605,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 97 m² | S/ 586,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 97 m² | S/ 609,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 108 m² | S/ 652,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 109 m² | S/ 656,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 110 m² | S/ 659,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 111 m² | S/ 670,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 116 m² | S/ 688,000 | 1 |
| Departamento | 4 | s/d | 118 m² | S/ 735,000 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
GimnasioJardin interiorLobbyPiscinaSala BarSala de NiñosSala de usos MúltiplesSalon GourmetTecho PanorámicoZona de Parrillas
Sobre el proyecto
Proyecto multifamiliar ubicado en bolivar pueblo libre.