ProyectosMonet
Miraflores · por Tale Inmobiliaria
S/ 460,800hasta S/ 1,296,000
- Tipologías
- 53
- Dormitorios
- 1 a 3
- Unidades
- 179
- Disponibles
- 181
- Entrega
- diciembre 2029
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 1 | s/d | 45 m² | S/ 536,400 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 45 m² | S/ 464,400 | 8 |
| Departamento | 1 | s/d | 45 m² | S/ 460,800 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | S/ 460,800 | 10 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | S/ 518,400 | 8 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | S/ 514,800 | 10 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | S/ 518,400 | 7 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | S/ 565,200 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | S/ 489,600 | 7 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | S/ 486,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 47 m² | S/ 475,200 | 9 |
| Departamento | 1 | s/d | 52 m² | S/ 561,600 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 55 m² | S/ 604,800 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 55 m² | S/ 604,800 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 59 m² | S/ 666,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 62 m² | S/ 694,800 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 62 m² | S/ 622,800 | 6 |
| Departamento | 2 | s/d | 62 m² | S/ 612,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 63 m² | S/ 619,200 | 9 |
| Departamento | 2 | s/d | 63 m² | S/ 658,800 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 63 m² | S/ 745,200 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | S/ 601,200 | 8 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | S/ 604,800 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | S/ 608,400 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | S/ 608,400 | 8 |
| Departamento | 2 | s/d | 67 m² | S/ 705,600 | 8 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | S/ 738,000 | 6 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | S/ 806,400 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 76 m² | S/ 781,200 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 76 m² | S/ 748,800 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 80 m² | S/ 806,400 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 80 m² | S/ 838,800 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 82 m² | S/ 846,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 89 m² | S/ 835,200 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 91 m² | S/ 896,400 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 91 m² | S/ 896,400 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 93 m² | S/ 864,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 96 m² | S/ 928,800 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 103 m² | S/ 889,200 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 76 m² | S/ 745,200 | 7 |
| Departamento | 3 | s/d | 82 m² | S/ 781,200 | 11 |
| Departamento | 3 | s/d | 83 m² | S/ 792,000 | 8 |
| Departamento | 3 | s/d | 83 m² | S/ 874,800 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 87 m² | S/ 932,400 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 98 m² | S/ 957,600 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 109 m² | S/ 1,029,600 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 116 m² | S/ 1,080,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 120 m² | S/ 1,123,200 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 124 m² | S/ 1,144,800 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 125 m² | S/ 1,166,400 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 125 m² | S/ 1,166,400 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 132 m² | S/ 1,231,200 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 136 m² | S/ 1,296,000 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
Área de juegos para niñosGimnasioJardin de niñosVideo vigilanciaZona de Parrillas
Sobre el proyecto
Nuevo Proyecto en Miraflores