ProyectosTorre Germania
Surquillo · por V&V Grupo Inmobiliario
S/ 289,000hasta S/ 593,000
- Tipologías
- 165
- Dormitorios
- 1 a 3
- Unidades
- 166
- Disponibles
- 309
- Entrega
- febrero 2028
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 317,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 307,000 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 317,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 304,000 | 14 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 304,000 | 4 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 317,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 307,000 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 307,000 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | S/ 307,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 298,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 298,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 352,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 342,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 289,000 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 289,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 331,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 348,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 355,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 355,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 335,000 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 331,000 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 331,000 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 301,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 348,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 345,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 289,000 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 331,000 | 9 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 342,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 292,000 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 367,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 289,000 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 352,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 355,000 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 360,000 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 340,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 340,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 340,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 295,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 295,000 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | S/ 299,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 295,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 288,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 303,000 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 349,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 351,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 349,000 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 351,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 351,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 339,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | S/ 349,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 43 m² | S/ 344,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 44 m² | S/ 315,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | S/ 331,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 55 m² | S/ 422,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 55 m² | S/ 394,000 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 63 m² | S/ 422,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 40 m² | S/ 408,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 40 m² | S/ 408,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 51 m² | S/ 406,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 51 m² | S/ 406,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 51 m² | S/ 406,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 408,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 408,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 408,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | S/ 408,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 441,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 452,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 457,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 446,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 441,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 446,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 441,000 | 8 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 432,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 448,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 459,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 432,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 432,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 443,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 438,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 459,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 432,000 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 412,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 412,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 483,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 483,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 483,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 499,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 404,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 419,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 468,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 476,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 476,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 476,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 476,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 414,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 414,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 455,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 434,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 468,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 461,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 434,000 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 434,000 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 441,000 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 468,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 441,000 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 468,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | S/ 434,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 397,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 397,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 396,000 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 402,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 402,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 397,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 396,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 396,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | S/ 396,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 401,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 401,000 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 401,000 | 12 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 408,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 401,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 401,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 408,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 401,000 | 4 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 405,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 381,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 412,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 412,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 412,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | S/ 412,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | S/ 411,000 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | S/ 411,000 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | S/ 411,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | S/ 411,000 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | S/ 411,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | S/ 411,000 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 62 m² | S/ 437,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 62 m² | S/ 439,000 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 84 m² | S/ 432,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 64 m² | S/ 543,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | S/ 517,000 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | S/ 548,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | S/ 509,000 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | S/ 548,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | S/ 509,000 | 5 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | S/ 533,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | S/ 562,000 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | S/ 585,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | S/ 562,000 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | S/ 593,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | S/ 593,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 559,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 574,000 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 574,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 551,000 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 581,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 551,000 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 581,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 589,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 589,000 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 551,000 | 5 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 581,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 581,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 589,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 589,000 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
GimnasioPiscinaSala de NiñosSala de usos MúltiplesZona de ParrillasOtros
Sobre el proyecto
Torre Germania está ubicado en Surquillo al costado del Open Plaza Angamos. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con espacios funcionales.