ProyectosGuardia Civil Sur 314
Chorrillos · por Pionero Inmobiliaria
S/ 276,800hasta S/ 421,300
- Tipologías
- 42
- Dormitorios
- 2 a 3
- Unidades
- 125
- Disponibles
- 154
- Entrega
- septiembre 2029
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 276,800 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | S/ 278,500 | 5 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | S/ 283,700 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | S/ 327,700 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | S/ 329,700 | 6 |
| Departamento | 2 | s/d | 67 m² | S/ 308,700 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | S/ 322,700 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 74 m² | S/ 367,000 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | S/ 337,700 | 11 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | S/ 335,500 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | S/ 351,300 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | S/ 349,200 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | S/ 368,700 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 347,400 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 360,800 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 361,300 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 340,500 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 361,300 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 337,200 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 356,500 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 347,900 | 7 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 341,100 | 7 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 354,300 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 363,600 | 12 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 342,600 | 12 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 363,600 | 12 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 335,200 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 349,500 | 5 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 354,300 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | S/ 356,500 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 352,400 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 346,100 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | S/ 354,500 | 5 |
| Departamento | 3 | s/d | 72 m² | S/ 384,100 | 11 |
| Departamento | 3 | s/d | 72 m² | S/ 381,700 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 86 m² | S/ 389,900 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | S/ 395,700 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | S/ 395,700 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | S/ 421,300 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | S/ 421,300 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | S/ 374,600 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 89 m² | S/ 402,200 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
Área de juegos para niñosAreas verdesLobbySalon GourmetTerrazaVideo vigilanciaZona de Parrillas
Sobre el proyecto
Cuidamos tu forma de vivir en Chorrillos.